VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 20,227,145,650 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2025/09/07 まで。
合計転送トラフィック量は 838,381.91 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  119,398,356.9 GB  544,215,339
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  96,851,182.2 GB  5,281,737,248
3 Russian Federation  75,233,097.3 GB  1,286,123,893
4 Japan  59,667,357.1 GB  639,071,183
5 United States  48,347,528.5 GB  975,837,797
6 Taiwan  46,355,852.3 GB  761,465,008
7 France  42,424,675.3 GB  565,174,943
8 Indonesia  34,732,090.9 GB  850,756,349
9 India  32,231,545.0 GB  723,847,199
10 China  28,902,420.2 GB  761,629,029
11 Viet Nam  25,621,044.3 GB  464,036,301
12 Thailand  17,522,896.1 GB  329,716,727
13 United Arab Emirates  14,525,244.8 GB  504,608,358
14 Hong Kong  13,613,758.1 GB  223,286,512
15 Philippines  11,883,997.5 GB  308,710,917
16 Myanmar  11,429,020.6 GB  219,677,082
17 Malaysia  10,826,780.8 GB  133,064,013
18 Turkmenistan  9,540,104.2 GB  147,058,952
19 Bangladesh  9,302,851.6 GB  384,737,312
20 Ukraine  8,554,006.4 GB  499,018,500
21 Canada  7,336,893.3 GB  76,694,859
22 Germany  7,246,876.0 GB  212,114,068
23 Saudi Arabia  7,077,808.7 GB  100,416,936
24 Singapore  6,217,827.7 GB  360,922,282
25 Turkey  6,115,562.2 GB  92,134,027
26 Iraq  5,477,339.6 GB  221,312,366
27 Australia  4,972,481.9 GB  105,138,924
28 United Kingdom  4,659,466.9 GB  116,339,324
29 Brazil  4,635,223.8 GB  1,114,157,503
30 Lao People's Democratic Republic  3,830,198.2 GB  67,650,205
31 Pakistan  3,674,136.9 GB  95,049,830
32 Kenya  2,988,223.7 GB  180,544,512
33 Nigeria  2,924,297.0 GB  375,281,125
34 Cambodia  2,790,877.8 GB  87,069,369
35 Mexico  2,325,143.3 GB  41,986,250
36 Netherlands  1,781,443.1 GB  44,714,597
37 Spain  1,618,590.8 GB  17,966,395
38 Oman  1,597,216.1 GB  31,653,628
39 Armenia  1,429,528.1 GB  4,688,584
40 Egypt  1,258,900.2 GB  36,366,358
41 Nepal  1,250,781.2 GB  18,860,862
42 Syrian Arab Republic  1,217,242.1 GB  232,720,343
43 Qatar  1,205,841.5 GB  17,549,695
44 Jordan  1,195,415.8 GB  24,377,448
45 Algeria  1,194,067.9 GB  34,860,797
46 Italy  1,108,709.7 GB  13,833,901
47 New Zealand  1,019,832.4 GB  13,912,386
48 Macau  987,802.4 GB  18,294,290
49 Colombia  949,773.6 GB  18,536,990
50 Kazakhstan  934,859.1 GB  14,085,801
51 Sweden  931,237.9 GB  15,129,807
52 Austria  892,271.4 GB  14,124,145
53 Argentina  863,478.6 GB  12,534,425
54 Kyrgyzstan  835,112.3 GB  9,891,249
55 Ghana  824,943.5 GB  49,373,668
56 Sudan  801,685.9 GB  32,982,715
57 Chile  773,840.3 GB  13,801,228
58 Venezuela  745,386.0 GB  23,794,198
59 Ethiopia  710,848.7 GB  37,552,032
60 Peru  710,199.8 GB  10,203,366
61 Romania  695,741.1 GB  12,781,906
62 Somalia  692,491.7 GB  35,210,066
63 Belarus  674,887.5 GB  18,978,295
64 Mongolia  671,004.7 GB  11,079,999
65 Libyan Arab Jamahiriya  623,415.6 GB  17,912,268
66 Morocco  607,425.7 GB  24,608,767
67 Azerbaijan  583,372.0 GB  10,430,172
68 Kuwait  579,450.5 GB  9,503,261
69 Latvia  570,610.7 GB  2,678,133
70 Poland  567,906.9 GB  7,787,591
71 Ecuador  540,247.7 GB  53,214,382
72 Norway  514,941.5 GB  4,485,197
73 Palestinian Territory Occupied  485,135.3 GB  12,214,385
74 Yemen  479,011.1 GB  16,714,291
75 Belgium  427,156.9 GB  5,849,816
76 South Africa  424,459.1 GB  16,181,891
77 Finland  400,969.5 GB  3,673,420
78 Switzerland  353,405.3 GB  13,857,753
79 Israel  344,897.1 GB  7,904,039
80 Portugal  330,819.5 GB  5,401,505
81 Uganda  323,427.8 GB  16,954,195
82 Denmark  318,079.9 GB  2,817,665
83 Lithuania  290,441.4 GB  3,899,402
84 Tanzania United Republic of  288,714.3 GB  7,494,832
85 Czech Republic  285,671.8 GB  4,675,639
86 Hungary  283,664.5 GB  4,510,324
87 Georgia  267,805.1 GB  3,297,481
88 Guinea  262,991.8 GB  7,240,960
89 Greece  230,001.5 GB  3,424,040
90 Sri Lanka  216,616.2 GB  6,150,026
91 Bahrain  206,847.4 GB  3,489,676
92 Tunisia  204,301.2 GB  5,854,581
93 Bulgaria  198,000.0 GB  3,964,697
94 Brunei Darussalam  197,739.2 GB  1,559,715
95 Lebanon  195,923.4 GB  8,820,314
96 Afghanistan  195,239.8 GB  7,680,077
97 Uzbekistan  190,371.4 GB  3,352,103
98 Guatemala  189,309.4 GB  4,209,447
99 Dominican Republic  186,774.5 GB  6,442,190
100 Serbia  183,778.1 GB  3,447,952
101 Bolivia  169,656.5 GB  3,043,695
102 Djibouti  155,059.7 GB  4,180,872
103 Panama  148,734.7 GB  4,374,394
104 Slovenia  126,628.8 GB  1,467,457
105 Ireland  122,285.2 GB  1,762,694
106 Cote D'ivoire  115,546.9 GB  5,688,412
107 Costa Rica  106,308.6 GB  1,586,667
108 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  105,709.3 GB  1,061,766
109 Bosnia and Herzegowina  100,626.0 GB  903,799
110 Slovakia (SLOVAK Republic)  100,376.8 GB  1,175,569
111 Moldova Republic of  97,543.4 GB  2,449,712
112 Paraguay  94,868.9 GB  1,930,008
113 Mauritius  92,424.2 GB  1,206,644
114 Cuba  88,419.9 GB  2,225,351
115 Albania  87,097.0 GB  2,144,913
116 Jamaica  82,551.0 GB  1,865,470
117 Bhutan  79,507.1 GB  1,647,934
118 Estonia  72,103.9 GB  963,054
119 Uruguay  68,576.0 GB  1,047,168
120 Luxembourg  56,347.0 GB  1,257,041
121 Benin  55,514.9 GB  6,567,175
122 Honduras  54,901.8 GB  1,317,805
123 Cyprus  51,631.3 GB  904,073
124 Antigua and Barbuda  47,599.4 GB  1,473,437
125 Togo  47,277.1 GB  1,220,420
126 Maldives  47,265.9 GB  856,323
127 Guam  44,932.9 GB  917,441
128 Senegal  44,050.9 GB  1,797,682
129 Macedonia  40,339.9 GB  638,919
130 Korea Democratic People's Republic of  39,681.2 GB  298,050
131 Trinidad and Tobago  37,610.9 GB  578,442
132 Northern Mariana Islands  36,820.3 GB  254,313
133 Timor-leste  32,892.6 GB  721,922
134 Cameroon  31,653.9 GB  2,951,408
135 Mozambique  31,374.7 GB  2,116,933
136 El Salvador  30,804.5 GB  845,848
137 Madagascar  27,044.3 GB  719,258
138 Barbados  26,866.0 GB  291,269
139 Fiji  26,693.1 GB  752,543
140 Nicaragua  26,058.4 GB  500,434
141 Rwanda  24,909.4 GB  801,113
142 Malta  24,653.2 GB  479,227
143 Namibia  24,454.9 GB  721,427
144 Puerto Rico  22,248.2 GB  592,910
145 Iceland  21,676.8 GB  602,936
146 Chad  21,085.4 GB  4,501,289
147 Palau  20,653.5 GB  125,679
148 Seychelles  20,580.0 GB  3,312,371
149 Tajikistan  20,492.2 GB  1,131,889
150 Reunion  20,312.3 GB  84,093
151 Angola  17,893.8 GB  542,713
152 Montenegro  16,570.2 GB  327,373
153 Bahamas  16,252.6 GB  335,214
154 Mali  16,184.1 GB  985,819
155 Congo The Democratic Republic of The  16,118.8 GB  1,173,466
156 Mauritania  15,446.5 GB  489,626
157 Zambia  15,258.6 GB  616,863
158 Zimbabwe  14,887.1 GB  2,257,473
159 Burkina Faso  13,679.0 GB  1,321,811
160 Saint Lucia  13,133.9 GB  172,403
161 Malawi  12,401.9 GB  170,528
162 Papua New Guinea  11,071.2 GB  167,973
163 Guyana  10,934.3 GB  267,057
164 Suriname  10,343.7 GB  296,839
165 Samoa  9,582.7 GB  19,766
166 New Caledonia  9,047.6 GB  121,254
167 Haiti  8,480.5 GB  353,864
168 Gabon  8,097.7 GB  270,292
169 Aruba  8,019.0 GB  85,261
170 Gambia  7,986.9 GB  3,619,090
171 Belize  7,793.3 GB  507,144
172 French Polynesia  7,650.8 GB  178,260
173 Saint Vincent and The Grenadines  7,433.2 GB  93,937
174 Botswana  6,629.8 GB  154,063
175 Liberia  6,316.7 GB  543,925
176 Curacao  6,210.9 GB  119,536
177 Marshall Islands  5,384.8 GB  56,418
178 South Sudan  5,098.7 GB  282,056
179 Equatorial Guinea  4,832.6 GB  289,316
180 Dominica  4,567.4 GB  277,064
181 Martinique  4,540.4 GB  61,435
182 Congo  3,967.4 GB  103,044
183 Vanuatu  3,672.6 GB  237,794
184 Grenada  3,628.9 GB  81,360
185 Wallis and Futuna Islands  3,547.2 GB  3,879
186 Bermuda  3,481.4 GB  19,511
187 Comoros  2,901.1 GB  49,238
188 Monaco  2,888.7 GB  34,431
189 Sierra Leone  2,662.9 GB  99,481
190 Andorra  2,410.2 GB  67,456
191 Cayman Islands  2,400.9 GB  55,089
192 Cape Verde  2,228.3 GB  97,716
193 Swaziland  2,154.2 GB  80,184
194 Guadeloupe  2,086.3 GB  34,333
195 American Samoa  2,034.2 GB  45,818
196 Burundi  1,846.4 GB  184,189
197 Niger  1,845.7 GB  134,625
198 Sint Maarten  1,783.4 GB  43,071
199 Tonga  1,719.8 GB  161,561
200 Micronesia Federated States of  1,620.7 GB  83,920
201 Gibraltar  1,568.8 GB  38,836
202 Virgin Islands (U.S.)  1,567.2 GB  17,702
203 Faroe Islands  1,535.8 GB  28,490
204 Greenland  1,166.0 GB  12,870
205 Solomon Islands  1,122.5 GB  44,327
206 Turks and Caicos Islands  1,010.2 GB  22,227
207 Lesotho  1,001.4 GB  51,628
208 Saint Kitts and Nevis  905.6 GB  12,698
209 Jersey  870.6 GB  26,216
210 Virgin Islands (BRITISH)  772.1 GB  29,220
211 Tuvalu  587.9 GB  14,890
212 Bonaire  506.5 GB  9,125
213 San Marino  485.6 GB  5,071
214 Eritrea  482.9 GB  14,266
215 Liechtenstein  285.8 GB  6,338
216 Isle of Man  216.2 GB  8,940
217 Sao Tome and Principe  172.8 GB  7,277
218 Central African Republic  160.4 GB  17,188
219 Nauru  150.8 GB  36,538
220 Guinea-bissau  147.2 GB  11,579
221 Anguilla  125.7 GB  3,598
222 Saint Martin  108.6 GB  5,708
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  772
224 Kiribati  74.6 GB  4,928
225 British Indian Ocean Territory  65.5 GB  1,720
226 Cook Islands  56.1 GB  1,688
227 French Guiana  44.0 GB  7,017
228 Guernsey  42.1 GB  14,484
229 Mayotte  33.5 GB  1,693
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
232 Holy See (VATICAN City State)  1.4 GB  79
233 Tokelau  0.5 GB  17
234 Niue  0.2 GB  20
235 Montserrat  0.0 GB  4